1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene CAS#: 7511-49-1; ChemWhat 代号:1411110
鉴定
产品名称 | 1,3,5-三(4-溴苯基)苯 |
IUPAC名称 | 1,3,5-三(4-溴苯基)苯 |
分子结构 | |
CAS注册号 | 7511-49-1 |
MDL号码 | MFCD00362911 |
Beilstein登记号码 | |
同义词 | 1,3,5-三(4-溴苯基)苯 7511-49-1 4,4”-Dibromo-5′-(4-bromophenyl)-1,1′:3′,1”-terphenyl MFCD00362911 1,3,5-三(4-溴苯基)苯,97% 1,1′:3′,1”-Terphenyl, 4,4”-dibromo-5′-(4-bromophenyl)- NSC30660 YSZC302 附表920518 DTXSID80283253 1,3,5-三(对溴苯基)苯 BCP10907 ZINC1661223 BBL102452 NSC-30660 STL556254 甲酮,环丁基-1-吡咯烷基- AKOS004904482 CS-W004614 AS-19358 SY029543 FT-0704714 T2644 F18797 511T491 A847512 |
分子式 | C24H15Br3 |
分子量 | 543.088 |
INCHI | InChI=1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H |
InChI键 | HJQRITCAXSBOPC-UHFFFOYSA-N |
典范 SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br |
物理数据
外观 | 淡黄色结晶粉末 |
熔点,℃ | 溶剂(熔点) |
265 - 266 | 乙酸乙酯 |
255 - 256 | 乙醇 |
161 - 162 | 己烷,乙酸乙酯 |
260 - 262 | 苯,石油醚 |
密度,g·cm-3 | 测量温度,°C |
19.84 | |
-158.16 |
光谱
描述(核磁共振光谱学) | 核(核磁共振光谱学) | 溶剂(核磁共振波谱法) | 频率(NMR光谱),MHz |
化学位移,谱 | 13C | 氯仿 - d1 | 100 |
化学位移,谱 | 1H | 氯仿 - d1 | 500 |
说明(红外光谱) | 溶剂(红外光谱) |
红外波段强度 | 溴化钾 |
乐队,频谱 |
描述(UV / VIS光谱) | 溶剂(UV / VIS光谱) | 吸收最大值(UV / VIS),nm |
光谱 | 乙酸乙酯 | 263 |
光谱 | 正己烷 | 206,260 |
合成路线(ROS)
医美问题 | 产量 |
含三(硫酸氢)硼 100℃时为纯液体; 5小时; 绿色化学; | 93% |
Wells-Dawson 杂多酸 H6P2W18O62 固定在纳米斜发沸石上 在 100℃ 纯(无溶剂); 2.5小时; 绿色化学; | 91% |
纳米二氧化硅硫酸 90℃纯(无溶剂); 0.416667小时; 微波照射; | 87% |
安全与危害
象形图 | |
信号 | 危险 |
GHS危害声明 | H318 (100%):造成严重眼损伤 [Danger Serious eye damage/eye irritation] H413(100%):可能对水生生物造成长期有害影响[危害水生环境,长期危害] |
防范说明代码 | P264+P265、P273、P280、P305+P354+P338、P317 和 P501 (每个P代码的对应语句可以在 GHS分类 页。) |
其他数据
交通 | 在室温下储存,密封并避光。 |
HS编码 | 无可用数据 |
在室温下储存,密封并避光。 | |
保质期 | 2 年 |
药物相似性 | |
Lipinski规则组件 | |
分子量 | 543.095 |
日志 | 10.236 |
HBA | 0 |
HBD | 0 |
匹配Lipinski规则 | 2 |
Veber规则组件 | |
极性表面积(PSA) | 0 |
可旋转债券(RotB) | 3 |
匹配Veber规则 | 2 |
使用模式 |
1,3,5-三(4-溴苯基)苯 CAS#: 7511-49-1 用于实验室研发过程和化学及医药合成过程。 |
购买试剂 | |
没有试剂供应商? | 发送快速查询至 ChemWhat |
想要在这里被列为试剂供应商吗? (收费服务) | 点击这里联系 ChemWhat |
批准的制造商 | |
Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
想要被列为经批准的制造商(需要批准)吗? | 请下载并填写 这种形式 并发送回 核准制造商@chemwhat.com |
联系我们以获得其他帮助 | |
联系我们获取其他信息或服务 | 点击这里联系 ChemWhat |