2,6-二甲氧基苯酚 CAS#: 91-10-1; ChemWhat 代号:1416946
识别
| 产品名称 | 2,6-二甲氧基苯酚 |
| IUPAC名称 | 2,6-二甲氧基苯酚 |
| 分子结构 | ![]() |
| CAS注册号 | 91-10-1 |
| EINECS号码 | 202-041-1 |
| MDL号码 | MFCD00064434 |
| 同义词 | 2,6-二甲氧基苯酚 91-10-1 丁香酚 连苯三酚1,3-二甲醚 2,6-二甲氧基苯酚 2-羟基-1,3-二甲氧基苯 1,3-焦性没食子酸二甲酯 1,3-二甲氧基-2-羟基苯 Aldrich公司 1,3-二邻甲基邻苯三酚 2,6-二甲氧基苯酚 2,6-二甲氧基苯酚 邻苯三酚二甲醚 2,6-二乌梅酚酚 联邦应急管理局编号 3137 2,6-二甲氧基苯基 切比:955 4UQT464H8K DTXSID2052607 2,6-二甲氧基苯酚(块或颗粒或片) 2,6-二甲氧基苯酚 99+% 2,6-Dwumetoksyfenol [波兰语] EINECS 202-041-1 MFCD00064434 UNII-4UQT464H8K 33-51-2 3DM 2,6-二甲氧基苯酚 2,6-二甲氧基苯酚 BMSE010203 2,6-二甲氧基苯酚,99% 附表156388 化学109652 2,6-二甲氧基苯酚(丁香酚) DTXCID0031180 联邦紧急措施署3137 2,6-二甲氧基苯酚 [FHFI] Tox21_303953 2,6-二甲氧基苯酚 [FCC] BDBM50409535 2,6-二甲氧基苯酚,>=98%,FG AKOS000120263 CS-W003972 FS-1188 HY-W003972 2,6-二甲氧基苯酚,天然,>=96% CAS-91-10-1 2,6-二甲氧基苯酚,分析标准品 NCGC00357187-01 BP-10363 D0639 FT-0631436 EN300-20299 F13351 A843720 Q421420 2,6-二甲氧基苯酚邻苯三酚1,3-二甲醚 Q-200214 Z104477654 25511-61-9 |
| 分子式 | C8H10O3 |
| 分子量 | 154.16 |
| INCHI | InChI=1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3 |
| InChI键 | KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N |
| 异构体 SMILES | COC1=C(C(=CC=C1)OC)O |
| 专利信息 | ||
| 专利ID | 标题 | 发布日期 |
| WO2023 / 139053 | 节肢动物控制组合物 | 2023 |
| CN116514727 | 5-氟-2,4-二氧代-3,4-二氢嘧啶乙酸酯衍生物及其制备方法和应用 | 2023 |
| WO2022 / 226416 | 单体和聚合物组合物及其生产和使用方法 | 2022 |
| CN115536498 | 丁二酮催化取代苯酚氧化偶联的方法 | 2022 |
| CN112209975 | 一种木质纤维素催化一步制备芳香物质和小分子醇的方法 | 2011 |
物理数据
| 外观 | 白色或灰白色冻干粉 |
| 熔点,℃ | 溶剂(熔点) |
| 50 | |
| 49 - 51 | |
| 56 - 61 | |
| 53 - 55 | |
| 46 - 47 | |
| 56 - 57 | |
| 97 - 98 | 乙醚 |
| 沸点,°C | 压力(沸点),Torr |
| 262 | |
| 133 - 134 | 17 |
| 102 - 103 | 2 |
| 262.7 |
| 说明(协会(MCS)) | 溶剂(协会(MCS)) | 合作伙伴(协会(MCS)) |
| 复合物的UV / VIS光谱 | CH2Cl2 | 苯醌 |
光谱
| 描述(核磁共振光谱学) | 核(核磁共振光谱学) | 溶剂(核磁共振波谱法) | 温度(NMR光谱),℃ | 频率(NMR光谱),MHz |
| 化学位移,谱 | 1H | 氯仿 - d1 | ||
| 化学位移,谱 | 13C | 氯仿 - d1 | ||
| 化学位移,谱 | 1H | 二甲基亚砜d6 | 80 | |
| 化学位移,谱 | 13C | 二甲基亚砜d6 | 80 | |
| 化学位移,谱 | 1H | 氯仿 - d1 | 400 |
| 说明(红外光谱) | 溶剂(红外光谱) |
| 乐队,频谱 | |
| 乐队 | 整洁(无溶剂,固相) |
| 乐队 | 四氯甲烷 |
| 光谱 | CCl4 |
| 描述(UV / VIS光谱) | 溶剂(UV / VIS光谱) | 吸收最大值(UV / VIS),nm | Ext./Abs。 系数,l·mol-1cm-1 |
| 470 | |||
| 水 | 264,273,280 | ||
| 光谱 | 甲醇 | ||
| 光谱 | 正己烷 |
合成路线(ROS)
2,6-二甲氧基苯酚 CAS 91-10-1 的合成路线 (ROS)
| 医美问题 | 产量 |
| 与氢在癸烷中于349.84℃; 低于 22502.3 托; 3小时; 温度; 高压灭菌器; 实验步骤 一般程序:取0.05g催化剂置于高压釜间歇反应器中,然后将0.50g 2,6-二甲氧基苯酚和10ml正癸烷加入高压釜间歇反应器中。 将反应器密封,用氮气吹扫反应器3次,然后通入3.0MPa氢气。 将反应器温度升至573K,搅拌速率为700rpm,继续反应2小时。 | 95.6% |
| 160℃水中含氢; 6小时; 实验步骤 将 HRO/H-β 催化剂 (1 mg) 添加到反应器容器中的 40 g 丁香酚的 20 ml H100 O 溶液中。 然后将反应容器加热至160℃,并在搅拌下通过质量流量控制器(MFC)以2ml/min的流速添加H 10 6小时。 反应完成后,使用离心机分离催化剂,并通过GC-MS分析获得的澄清产物混合物。 该反应使愈创木酚转化率为100%,环己醇产率为80%。 | 80% |
安全与危害
| 象形图 | ![]() |
| 信号 | 警告 |
| GHS危害声明 | H302(100%):吞咽有害[警告急性毒性,口服] |
| 防范说明代码 | P264,P270,P301 + P317,P330和P501 (每个P代码的对应语句可以在 GHS分类 页。) |
其他数据
数据不详
| 药物相似性 | |
| Lipinski规则组件 | |
| 分子量 | 154.166 |
| 日志 | 1.178 |
| HBA | 0 |
| HBD | 1 |
| 匹配Lipinski规则 | 4 |
| Veber规则组件 | |
| 极性表面积(PSA) | 38.69 |
| 可旋转债券(RotB) | 2 |
| 匹配Veber规则 | 2 |
| 定量结果 | ||
| 1之265 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
| 参考法案 | 烷基酚的生产方法 | |
| 2之265 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
| 参考法案 | 烷基酚的生产方法 | |
| 3之 265 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
| 参考法案 | 对 CB2 受体有选择性的大麻素 | |
| 4之 265 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
| 参考法案 | 为了解其镇痛特性而准备的咪唑啉系列的构效关系。 |
| 使用模式 |
| 2,6-二甲氧基苯酚 CAS 91-10-1 可用作防腐剂,保护木材、纸张和其他材料免受微生物和真菌降解。 酱油、酒和木烟中的挥发性风味成分。 用于测量漆酶活性。 |
购买试剂 | |
| 没有试剂供应商? | 发送快速查询至 ChemWhat |
| 想要在这里被列为试剂供应商吗? (收费服务) | 点击这里联系 ChemWhat |
批准的制造商 | |
| 想要被列为经批准的制造商(需要批准)吗? | 请下载并填写 这种形式 并发送回 核准制造商@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson 国际学生 Limited | 访问 Watson 官方网站 |
联系我们以获得其他帮助 | |
| 联系我们获取其他信息或服务 | 点击这里联系 ChemWhat |




