3-噻吩甲醛 CAS#: 498-62-4; ChemWhat 代号:25635
名称和标识符 |
产品名称 | 3噻吩 |
同义词 | 3-THIOPHENE CARBOXALDEHYDE 98%;Thiophene-4-carbaldehyde;3-Thiophenecarboxaldehyde,98%;3-Thiophenecarboxald;3-Thiophenecarboxaldehyde, 98% 5ML;3- thiopheneforMaldehyde;Thiophene-3-carbaldehyde, 97+%;3-Thiophencarboxaldehyde |
CAS注册号 | 498-62-4 |
分子式 | C5H4OS |
分子量 | 112.15 |
EINECS | 207-865-5 |
其他注册号码 | ; |
IUPA 名称、InChI、InChI 密钥、规范 SMILES等等。: | IUPA 名称、InChI、InChI 密钥、规范 SMILES等等。 |
化学和物理性质 |
熔点 | - 30°C |
沸点 | 194-196°C(lit。) |
密度 | 在1.28°C(lit.)下为25 g / mL |
蒸汽压力 | 0.31 mm Hg(20°C) |
折射率 | n |
闪点 | 165°华氏度 |
2 8°C | |
申请 | 液体肥产线 |
颜色 | 澄清黄色至浅棕色 |
水溶性 | 不溶于水。 |
敏感 | 空气敏感 |
BRN | 105889 |
更多属性从PubChem | 拓扑极地面积,单一同位素质量等 |
NIST化学参考 | 3噻吩(498-62-4) |
EPA物质注册系统 | 3噻吩(498-62-4) |
安全与危害(代码和短语) |
危险代码 | XN,奚 |
R短语 | 22-43-36/37/38 |
S短语 | 37-24-36-26-36/37/39-20/21 |
WGK德国 | 3 |
危害注意 | 刺激 |
TSCA | T |
存储类 | 空气敏感 |
PubChem提供的更多安全性和危害 | 信号,GHS危险说明,防范说明代码等 |
资料 |
关于PubChem的文献 | 合成参考文献,代谢物参考文献等 |
专利 |
PubChem上的专利 | 本产品的相关专利 |
运输,储存和使用 |
交通 | 无信息 |
无信息 |
用法 | 无信息 |
光谱属性 |
无信息 |
购买试剂 | |
没有试剂供应商? | 发送快速查询至 ChemWhat |
想要在这里被列为试剂供应商吗? (收费服务) | 点击这里联系 ChemWhat |
批准的制造商 | |
想要被列为经批准的制造商(需要批准)吗? | 请下载并填写 这种形式 并发送回 核准制造商@chemwhat.com |
联系我们以获得其他帮助 | |
联系我们获取其他信息或服务 | 点击这里联系 ChemWhat |