MEDOL-10 CAS#: 69701-99-1; ChemWhat 代号:1491556
识别
| 产品名称 | 美多-10 |
| IUPAC名称 | (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl prop-2-enoate |
| 分子结构 | ![]() |
| CAS注册号 | 69701-99-1 |
| EINECS号码 | 数据不详 |
| MDL号码 | MFCD32669888 |
| Beilstein登记号码 | 数据不详 |
| 同义词 | 丙烯酸 (2-乙基-2-甲基-1,3-二氧戊环-4-基)甲酯丙烯酸 (2-甲基-2-乙基-1,3-二氧戊环-4-基)甲酯丙烯酸 (2-甲基-2-乙基-1,3-二氧戊环-4-基)甲酯丙烯酸 2-甲基-2-乙基-1,3-二氧戊环甲酯(2-乙基-2-甲基-1,3-二氧戊环-4-基)丙烯酸甲酯(2-甲基-2-乙基-1,3-二氧戊环-4-基)丙烯酸甲酯(2-乙基-2-甲基-1,3-二氧戊环-4-基)丙烯酸甲酯 |
| 分子式 | C10H16O4 |
| 分子量 | 200.234 |
| INCHI | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-9(11)12-6-8-7-13-10(3,5-2)14-8/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| InChI键 | VWAQEEYHYXPMHK-UHFFFAOYSA-N |
| 典范 SMILES | C=CC(=O)OCC1COC(C)(CC)O1 |
| 专利信息 |
| 数据不详 |
物理数据
| 外观 | 无色透明液体 |
| 可溶性 | 数据不详 |
| 闪点 | 数据不详 |
| 折射率 | 数据不详 |
| 灵敏度 | 数据不详 |
光谱
| 数据不详 |
合成路线(ROS)

| 数据不详 |
安全与危害
| 象形图 | ![]() ![]() |
| 信号 | 警告 |
| GHS危害声明 | H315(100%):引起皮肤刺激[警告皮肤腐蚀/刺激] H317(100%):可能引起过敏性皮肤反应[警告致敏,皮肤] H319(50%):造成严重眼刺激[警告严重眼损伤/眼刺激] H332(50%):吸入有害[警告急性毒性,吸入] H335(50%):可能引起呼吸道刺激[警告特定目标器官毒性,单次接触; 呼吸道刺激症] H411(50%):对水生生物有毒并具有长期持续影响[对水生环境有害,有长期危害] 通知之间的信息可能会有所不同,具体取决于杂质,添加剂和其他因素。 |
| 防范说明代码 | P261、P264、P264+P265、P271、P272、P273、P280、P302+P352、P304+P340、P305+P351+P338、P317、P319、P321、P332+P317、P333+P317、P337+P317、P362+P364、P391、P403+P233、P405 和 P501 (每个P代码的对应语句可以在 GHS分类 页。) |
其他数据
| 交通 | NONH适用于所有运输方式 |
| 在室温和远离光线下 | |
| HS编码 | 数据不详 |
| 存放 | 在室温和远离光线下 |
| 保质期 | 1年 |
| 市场价格 | 美元 |
| 药物相似性 | |
| Lipinski规则组件 | |
| 分子量 | 200.235 |
| 日志 | 1.352 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| 匹配Lipinski规则 | 4 |
| Veber规则组件 | |
| 极性表面积(PSA) | 44.76 |
| 可旋转债券(RotB) | 5 |
| 匹配Veber规则 | 2 |
| 使用模式 |
| 1.UV喷墨稀释剂、UV粘合、EB固化涂料、油墨和粘合剂 2.提高硬度、耐化学性和耐刮擦性 3.高性能树脂 4.用作需要耐久性和稳定性的工程聚合物的共聚单体 5.电子与光学材料 6.有助于降低收缩率、尺寸稳定性和耐腐蚀性溶剂 7.粘合剂和密封剂 8.提供更好的粘结强度和耐热性 |
购买试剂 | |
| 没有试剂供应商? | 发送快速查询至 ChemWhat |
| 想要在这里被列为试剂供应商吗? (收费服务) | 点击这里联系 ChemWhat |
批准的制造商 | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| 想要被列为经批准的制造商(需要批准)吗? | 请下载并填写 这种形式 并发送回 核准制造商@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson 国际 Limited | 访问 Watson 官方网站 |
联系我们以获得其他帮助 | |
| 联系我们获取其他信息或服务 | 点击这里联系 ChemWhat |



