N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 CAS#:574-98-1; ChemWhat 代号:1411447
鉴定
产品名称 | N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 |
IUPAC名称 | 2-(2-溴乙基)异吲哚-1,3-二酮 |
分子结构 | ![]() |
CAS注册号 | 574-98-1 |
EINECS号码 | 209-379-9 |
MDL号码 | MFCD00005902 |
Beilstein登记号码 | 148736 |
同义词 | N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 574-98-1 2-(2-溴乙基)异二氢吲哚-1,3-二酮 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-bromoethyl)- 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 2-(2-溴乙基)异吲哚-1,3-二酮 2-(溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 1-溴-2-邻苯二甲酰亚胺乙烷 β-邻苯二甲酰亚乙基溴 MFCD00005902 邻苯二甲酰亚胺,N-(2-溴乙基)- NSC 2688 2-邻苯二甲酰溴乙基 n(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 .beta.-溴乙基邻苯二甲酰亚胺 2-(2-溴-乙基)-异吲哚-1,3-二酮 N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 .beta.-Phthalimidoethyl 溴化物 N-(2-溴乙基-d4)邻苯二甲酰亚胺 2-(2-bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 2-(2-溴乙基)-异吲哚-1,3-二酮 β-溴乙基邻苯二甲酰亚胺 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione; 1-Bromo-2-phthalimidoethane; 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl bromide; 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione N-2-溴乙基邻苯二甲酰亚胺 N-(2-溴乙基)-邻苯二甲酰亚胺 EINECS 209-379-9 N-溴乙基邻苯二甲酰亚胺 邻苯二甲酰亚胺乙基溴 2-(2-溴乙基)-1H-异吲哚-1,3-二酮 N-(溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 2-(2-溴乙基)苯并[c]唑啉-1,3-二酮 N-(溴乙基)-邻苯二甲酰亚胺 n(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 附表53287 2-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 N-β-溴乙基邻苯二甲酰亚胺 N-(2-溴乙基)-邻苯二甲酰亚胺 N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 N-(β-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 化学595355 N-(2-溴乙基)-邻苯二甲酰亚胺 N-(2-溴-乙基)-邻苯二甲酰亚胺 N-[2-(溴)乙基]邻苯二甲酰亚胺 DTXSID0060357 NSC2688 N-(β-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 ALBB-017759 NSC-2688 N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺,95% AC-165 STK291118 AKOS000119699 1H-异吲哚-1, 2-(2-溴乙基)- CS-W008910 2-(2-溴-乙基)异吲哚-1,3-二酮 2-(2-溴乙基)异二氢吲哚-1,3-二酮 AM808252 AS-11033 BP-13404 SY002569 DB-002815 B0597 FT-0629110 EN300-17894 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione,2-(2-bromoethyl)- A831470 AE-641/00791032 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione # Q-201420 Z57069240 F3380-0002 |
分子式 | C10H8BrNO2 |
分子量 | 254.08 |
INCHI | InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
InChI键 | CHZXTOCAICMPQR-UHFFFOYSA-N |
典范 SMILES | C1 = CC(= CN = C1)N |
专利信息 | ||
专利ID | 檔案/文件名称 | 发布日期 |
CN104447498 | 一种邻苯二甲酰亚胺衍生物及其制备方法和应用 | 2017 |
CN103373951 | 拉帕替尼中间体制备工艺 | 2016 |
US2013 / 195879 | 用于联合治疗的白三烯产生的恶二唑抑制剂 | 2013 |
EP1741709 | 包含饱和连接基团的杂芳基取代的酰胺及其作为药物的用途 | 2007 |
物理数据
外观 | 灰白色结晶粉末 |
熔点,℃ | 溶剂(熔点) |
83 | 乙醇 |
80 - 83 | |
81 - 84 | |
85 | |
151.3 - 152.5 | |
80 - 83 |
沸点,°C | 压力(沸点),Torr |
167 | 6 |
178 | 8 |
186 | 10 |
208 | 20 |
318 |
光谱
描述(核磁共振光谱学) | 核(核磁共振光谱学) | 溶剂(核磁共振波谱法) | 频率(NMR光谱),MHz |
化学位移,谱 | 1H | 氯仿 - d1 | 500 |
化学变化 | 13C | 氯仿 - d1 | 126 |
化学位移,谱 | 1H | 二甲基亚砜d6 | 300 |
化学位移,谱 | 13C | 二甲基亚砜d6 | 75 |
化学变化 | 1H | 氯仿 - d1 | 400 |
化学变化 | 13C | 氯仿 - d1 | 100 |
说明(红外光谱) | 溶剂(红外光谱) | 温度(IR光谱),°C |
乐队 | 溴化钾 | |
反射光谱,波段 | ||
红外波段,波段,频谱的强度 | 溴化钾 | |
在KBr | ||
乐队 | 溴化钾 |
描述(UV / VIS光谱) | 溶剂(UV / VIS光谱) | 评论(UV / VIS光谱学) |
光谱 | 水 缓冲 | |
光谱 | CHCl3 | 245 - 340 nm |
合成路线(ROS)
N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺的合成路线 (ROS) CAS 574-98-1
医美问题 | 产量 |
与叠氮化钠; 碘化钾水溶液; 20℃丙酮; 60小时; 惰性气氛; | 92% |
在20℃下用叠氮化钠在N,N-二甲基甲酰胺中; 持续12小时; | 91% |
用叠氮化钠在N,N-二甲基甲酰胺中反应18h; 惰性气氛; 反流; | 90% |
实验步骤 2.6 克 N-(2-溴乙基) 邻苯二甲酰亚胺 (3,10.2 毫摩尔)、0.87 克 NaN 的混合物3 (13.4 mmol),在 30 mL 无水 DMF 中,在氩气下回流 18 小时。 将混合物蒸发至干; 将残余物溶解在 50 mL 二氯甲烷中,随后用 2×50 mL 水、50 mL 盐水洗涤,用 MgSOXNUMX 干燥4, 过滤, 浓缩, 真空干燥, 得到纯化合物 5 (2.12 g, 90%), 为珍珠白色固体。1核磁共振氢谱 (CDCl3, 300 MHz, 25 °C) δ=7.85 (m, 2H, Ar-H), 7.70 (m, 2H, Ar-H), 3.88 (t, J=6 Hz, 2H, CH2), 3.56 (t, J=6 赫兹,2H,CH2)。13C NMR(CDCl3, 75 MHz, 25 °C) δ=168.4 (ArC), 134.6 (ArCH), 132.2 (ArC), 123.8 (ArCH), 49.3 (CH2), 37.2 (CH2)。 |
安全与危害
数据不详
其他数据
交通 | 长期存放于室温; 避光。 |
长期存放于室温; 避光。 | |
HS编码 | |
长期存放于室温; 避光。 | |
保质期 | 1年 |
市场价格 |
药物相似性 | |
Lipinski规则组件 | |
分子量 | 254.083 |
日志 | 2.237 |
HBA | 3 |
HBD | 0 |
匹配Lipinski规则 | 4 |
Veber规则组件 | |
极性表面积(PSA) | 37.38 |
可旋转债券(RotB) | 2 |
匹配Veber规则 | 2 |
生物活性 |
体外:功效 |
定量结果 |
定量结果 | ||
1之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
参考法案 | 新的异喹啉衍生物或其盐 | |
2之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
参考法案 | 呋喃异喹啉衍生物、其制备方法及其用途 | |
3之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
参考法案 | δ-氨基-γ-羟基-ω-芳基-烷酸酰胺 | |
4之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
参考法案 | 新型硫脲衍生物及含有其的药物组合物 | |
5之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
参考法案 | 与结构明确的支链聚合物偶联的胰岛素衍生物 | |
6之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
参考法案 | ||
7之79 | 生物材料 | 存在生物活性 |
参考法案 | ||
8之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
参考法案 | ||
9之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
参考法案 | ||
10之79 | 评论(药理数据) | 存在生物活性 |
使用模式 |
N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺 CAS#:574-98-1 用于医药中间体,N-取代马来酰亚胺,琥珀酰亚胺 |
购买试剂 | |
没有试剂供应商? | 发送快速查询至 ChemWhat |
想要在这里被列为试剂供应商吗? (收费服务) | 点击这里联系 ChemWhat |
批准的制造商 | |
想要被列为经批准的制造商(需要批准)吗? | 请下载并填写 这种形式 并发送回 核准制造商@chemwhat.com |
联系我们以获得其他帮助 | |
联系我们获取其他信息或服务 | 点击这里联系 ChemWhat |