Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1; ChemWhat 代号:1491309
识别
| 产品名称 | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| IUPAC名称 | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| 分子结构 | ![]() |
| CAS注册号 | 2304444-49-1 |
| EINECS号码 | 数据不详 |
| MDL号码 | 数据不详 |
| Beilstein登记号码 | 数据不详 |
| 同义词 | PM378; Y6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| 分子式 | C82H86F4N8O2S5 |
| 分子量 | 1451.94 |
| INCHI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| InChI键 | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| 典范 SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| 专利信息 | ||
| 专利ID | 标题 | 发布日期 |
| TWI758955 | 七元厚环化合物、电子受体材料混合物及其制备方法和有机光伏电池 | 2022 |
物理数据
| 外观 | 饮料粉包 |
| 可溶性 | 数据不详 |
| 闪点 | 数据不详 |
| 折射率 | 数据不详 |
| 灵敏度 | 数据不详 |
| 熔点,℃ |
| 295.13 |
| 密度,g·cm-3 | 测量温度,°C | 类型(密度) |
| 1.12 | -173.16 | 晶 |
| 说明(协会(MCS)) | 合作伙伴(协会(MCS)) |
| 与化合物有关 | 1-苯基丁-1,3-二酮 |
光谱
| 描述(核磁共振光谱学) | 核(核磁共振光谱学) | 溶剂(核磁共振波谱法) | 频率(NMR光谱),MHz |
| 光谱 | 1H | 氯仿 - d1 | |
| 化学位移,谱 | 1H | 氯仿 - d1 | 500 |
| NOESY(核奥沃豪瑟增强光谱),光谱 | 1H,1H | 氯仿 - d1 | 500 |
| 固态核磁共振、MAS(魔角旋转)、光谱 |
| 说明(红外光谱) | 溶剂(红外光谱) |
| 近红外 (NIR)、光谱 | 溴化钾 |
| 近红外 (NIR)、光谱 | 甲醇 |
| 描述(UV / VIS光谱) | 溶剂(UV / VIS光谱) | 评论(UV / VIS光谱学) |
| 光谱 | 整洁(无溶剂) | 电影 |
| 光谱 | 甲苯 | |
| 频段指配,频谱 | 电影 |
合成路线(ROS)
| 医美问题 | 产量 |
| 与吡啶在氯仿中反应12h;惰性气氛;回流; | 65% |
| 与吡啶 | 64% |
安全与危害
| GHS危害声明 | 没有分类 |
其他数据
| 运输 | NONH适用于所有运输方式 |
| 在室温和远离光线下 | |
| HS编码 | 数据不详 |
| 存放 | 在室温和远离光线下 |
| 保质期 | 2 年 |
| 市场价格 | 美元 |
| 药物相似性 | |
| Lipinski规则组件 | |
| 分子量 | 1451.96 |
| 日志 | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| 匹配Lipinski规则 | 2 |
| Veber规则组件 | |
| 极性表面积(PSA) | 306.14 |
| 可旋转债券(RotB) | 34 |
| 匹配Veber规则 | 0 |
| 使用模式 |
| 非富勒烯受体(NFA) |
| Y6是近年来非常重要的非富勒烯小分子受体材料,具有宽吸收光谱和低带隙特性,常与给体聚合物(如PM6)结合用于制备高效有机太阳能电池。 |
| 提高光电转换效率(PCE) |
| 目前已达到17%以上,甚至18%以上的效率,是高性能OPV器件研究的核心材料之一。 |
购买试剂 | |
| 没有试剂供应商? | 发送快速查询至 ChemWhat |
| 想要在这里被列为试剂供应商吗? (收费服务) | 点击这里联系 ChemWhat |
批准的制造商 | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| 想要被列为经批准的制造商(需要批准)吗? | 请下载并填写 这种形式 并发送回 核准制造商@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson 国际学生 Limited | 访问 Watson 官方网站 |
联系我们以获得其他帮助 | |
| 联系我们获取其他信息或服务 | 点击这里联系 ChemWhat |



